プロ野球のCS(クライマックスシリーズ)や日本シリーズでは、毎年のように“戦犯”として敗北の責任を背負われるのが「逆シリーズ男」が出現する。そこで、『プロ野球なんでもランキング』(イースト・プレス刊)の著者・広尾晃氏の協力の元、過去の代表的なエース級選手の日本シリーズ通算成績を分析したところ、以下の数字となった。
(左から試合数、勝利数、敗戦数、投球回数、防御率)
山田久志(阪急) 21試合 6勝9敗 127.2回 3.52
藤田元司(巨人) 17試合 2勝6敗 74.2回 2.64
村山実(阪神) 9試合 2勝5敗 43.2回 3.48
北別府学(広島) 11試合 0勝5敗 53.1回 3.21
西口文也(西武) 7試合 0勝5敗 37.2回 4.06
桑田真澄(巨人) 10試合 3勝4敗 49.2回 4.35
池谷公二郎(広島) 7試合 1勝4敗 22回 8.18
皆川睦雄(南海) 9試合 0勝4敗 28.2回 3.72
山本昌(中日) 6試合 0勝4敗 30.1回 4.45
斎藤雅樹(巨人) 8試合 2勝3敗 43回 5.23
梶本隆夫(阪急 10試合 1勝3敗 16.1回 6.75
武田勝(日本ハム) 4試合 1勝4敗 19回 4.74
松坂大輔(西武) 5試合 1勝3敗 20.1回 7.52
小山正明(大洋) 7試合 0勝3敗 41回 3.29
成田文男(日本ハム) 5試合 0勝3敗 14.2回 7.80
小松辰雄(中日) 7試合 1勝2敗 16.2回 5.40
星野仙一(中日) 3試合 1勝2敗 9回 5.00
佐藤義則(オリックス)4試合 0勝2敗 14回 9.00
「過去の代表的なエース級選手の日本シリーズ通算成績です。レギュラーシーズンで絶対的なエースであっても、日本シリーズでは簡単には成績を残せないことがわかります。特に西口は0勝5敗とまったく勝てていません」(広尾氏)
※週刊ポスト2013年10月25日号